第68回 開催概要
於: 奥琵琶湖マキノパークホテル&セミナーハウス
講義
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 小野 頌太 | 東北大学 金属材料研究所 | 2次元と3次元をつなぐ 計算物質科学入門 |
| B | 塩崎 謙 | 京都大学 基礎物理学研究所 物質構造研究部門 | 結晶対称性とトポロジカル絶縁体 |
| C | 北川 俊作 | 京都大学 理学部 固体量子物性研究室 | 核磁気共鳴を用いたスピン磁化率測定から見る超伝導 |
| D | 波多野 恭弘 | 大阪大学 理学研究科 宇宙地球科学専攻 | ソフトマターの摩擦:ナノから地震まで |
| E | 笹本 智弘 | 東京工業大学 理学院 物理学系 | 非平衡多体系に見られるKPZ揺らぎとその普遍性 |
| F | 宇賀神 知紀 | 京都大学 白眉センター | 非平衡/物性物理で探るブラックホールの内部構造 |
集中ゼミ1
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 西澤 典彦 | 名古屋大学 大学院工学研究科 | 高機能超短パルスファイバレーザー光源の開発と応用 |
| B | 池田 達彦 | 理化学研究所 | フロケ理論と光学応答:2準位量子系を例にして |
| C | 車地 崇 | 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻 | 対称性で開拓する物性 -らせん磁性・スキルホール効果- |
| D | 姫岡 優介 | 東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻 | 増殖している細胞のマクロ現象論とその破れ |
| E | 川﨑 猛史 | 名古屋大学 大学院理学研究科R研 非平衡物理研究室 | 非晶質固体系の物理学入門 |
| F | 濱崎 立資 | 濱崎非平衡量子統計力学研究チーム | 開放量子多体系の非平衡統計力学 |
集中ゼミ2
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 岩井 伸一郎 | 東北大学 理学研究科 物理学専攻 | フェムト秒からアト秒へ 光で操る強相関電子ダイナミクス |
| B | 初貝 安弘 | 筑波大学 数理物質系 | 幾何学的位相とゲージ場 |
| C | 橋坂 昌幸 | 東京大学 物性研究所 | エッジ状態のダイナミクスとエニオン統計 |
| D | 山口 哲生 | 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 生物素材科学講座 | 植物のかたちと力学 |
| E | 川口 喬吾 | 生体非平衡物理学研究チーム / 東京大学 大学院理学系研究科 知の物理学研究センター | アクティブマターとトポロジーと生命現象 |
| F | 富田 隆文 | 分子科学研究所 光分子科学研究領域 | 物性物理と量子計算のための冷却原子入門 |