第65回 開催概要
於: 西浦温泉 ホテルたつき
※ 新型コロナウイルス (COVID-19) のため中止
講義 (中止)
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 新井 朝雄 | 北海道大学 名誉教授 | 量子現象の数理入門 |
| B | 有馬 孝尚 | 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 | 磁気秩序による対称性の破れを利用して物質機能を創り出そう |
| C | 和達 大樹 | 兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 | X線を用いた遷移金属化合物の秩序状態とそのダイナミクス研究 |
| D | 池田 昌司 | 東京大学 大学院総合文化研究科 | ガラス系の物理学 |
| E | 鳥谷部 祥一 | 東北大学 大学院工学研究科 | 分子機械と確率的熱力学 |
| F | 上田 正仁 | 東京大学 大学院理学系研究科 | 情報熱力学 |
集中ゼミ1 (中止)
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 解良 聡 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 有機材料の光電子分光計測:電子―フォノン協奏系の特徴を知る |
| B | 佐藤 正寛 | 茨城大学 大学院 理工学研究科 | 非平衡量子系の解析方法:入門と実践 |
| C | 小形 正男 | 東京大学 大学院理学系研究科 | トポロジカル物質の性質と、その物性への応用 |
| D | 西口 大貴 | 東京大学 大学院理学系研究科 | アクティブマターの集団運動における秩序・ゆらぎ・トポロジー |
| E | 金澤 輝代士 | 筑波大学 システム情報系 | 非平衡統計物理学と金融市場のブラウン運動 |
| F | 藤 陽平 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 物質におけるトポロジカル秩序とfracton相 |
集中ゼミ2 (中止)
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 羽田 真毅 | 筑波大学 数理物質系 (エネルギー物質科学研究センター) | 超高速構造ダイナミクス計測技術/装置開発のハウツー |
| B | 白石 誠司 | 京都大学 大学院工学系研究科 | スピン流=電流変換現象の物理 |
| C | 上田 和夫 | 東京都立大学 客員教授 / 東京大学 物性研究所 | 磁性理論と高温超電導 |
| D | 冨樫 祐一 | 広島大学 大学院統合生命科学研究科 | 生化学反応の数理~分子の状態・形・数の問題 |
| E | 田島 裕康 | 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 | 対称性のリソース理論:保存則の元での測定・操作の原理的限界 |
| F | 竹内 勇貴 | NTT コミュニケーション科学基礎研究所 メディア情報研究部 | 測定型量子計算の基礎と応用 -物性物理との関連- |