第61回 開催概要
於: 長野県下高井郡 シャレードイン志賀
講義
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 大谷 義近 | 東京大学 物性研究所 | スピンホール効果 -スピン流・電流変換に関わる諸現象- |
| B | 押川 正毅 | 東京大学 物性研究所 | 対称性によって保護されたトポロジカル相 |
| C | 岸根 順一郎 | 放送大学 | 物質科学のための群論入門:対称性原理から物性予測まで |
| D | 津田 一郎 | 北海道大学 大学院理学研究院 数学部門 | 心と脳のダイナミクス:数理科学的理解はどこまで進んだか? |
| E | 中村 真 | 中央大学 理工学部 物理学科 | ゲージ・重力対応で探る非平衡統計物理学 |
| F | 松枝 宏明 | 仙台高等専門学校 情報電子システム工学専攻 | テンソルネットワークと量子情報・可解性・重力の関わり |
集中ゼミ1
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 大関 真之 | 京都大学 大学院情報学研究科 システム科学専攻 | 知的情報処理の統計力学〜機械学習を始めてみよう |
| B | 佐々田 槙子 | 東京大学 大学院数理科学研究科 | ミクロとマクロの時間発展をつなぐ数学—流体力学極限— |
| C | 鹿野 豊 | 分子科学研究所 | 量子動力学シミュレーション入門〜量子ウォークを例にして〜 |
| D | 鳥谷部 祥一 | 東北大学 大学院工学研究科 応用物理学専攻 | 生命現象における非平衡揺らぎとその応用 |
| E | 西野 友年 | 神戸大学 理学研究科 物理学専攻 | テンソルネットワーク形式と、その応用—イジングモデルを中心に— |
| F | 山口 博則 | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 物理科学専攻 | 量子スピン系のマテリアルデザイン |
集中ゼミ2
| 分野 | 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|---|
| A | 小手川 恒 | 神戸大学 大学院理学研究科 物理学専攻 | マクロとミクロ測定から見る圧力誘起量子相転移 |
| B | 小林 徹也 | 東京大学 生産技術研究所 | 増殖過程の統計物理的構造 |
| C | 阪野 塁 | 東京大学 物性研究所 | 非平衡電流ゆらぎでみる量子ドットの量子多体効果 |
| D | 堀田 知佐 | 東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 | フラストレートした量子多体系 |
| E | 堀田 昌寛 | 東北大学 理学部 素粒子・宇宙理論グループ | 量子多体系における量子もつれとエネルギーの関係性 |
| F | 松井 千尋 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻 | 可解量子スピン鎖と場の理論:散乱行列から共形不変性まで |