第44回 開催概要
- 日程: 1999年
- 会場: 長野県下高井郡 志賀高原発哺温泉岩菅ホテル
- 準備局: 大阪大学・東京大学
講義
| 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|
| 末元 徹 | 東大物性研 | フェムト秒領域の光物性 ラマン、発光、インパルス励起 (光物性) |
| 高安 秀樹 | ソニーCSL | 統計物理の新しいターゲット (物性基礎統計) |
| 長岡 洋介 | 関西大工 | 低温の物理—超流動と超伝導— (磁性・低温2) |
| 藤森 淳 | 東大新領域 | 強相関系の電子構造 (磁性・低温1) |
| 宮下 精二 | 東大工 | 量子ゆらぎが大きな系での量子ダイナミックスと緩和現象 (量子エレクトロニクス) |
|
尾嶋 正治
Yeom Han Woong |
東大工
東大理 |
半導体表面と量子ナノ構造 (表面) |
|
池上 高志
高木 英典 津田 一郎 時田 恵一郎 茂木 健一郎 |
東大教養
東大理 北大理 阪大理 ソニーCSL |
複雑系からみた生命と認知の問題 (生物物理) |
サブゼミ
| 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|
| 青木 圭子 | 計算流体力学研 | 粉粒体の流動化—実験からの考察と理論的記述の試み— (物基統計) |
| 荒木 不二洋 | 東理大 | 統計力学の数学的基礎 (数理物理) |
| 巌佐 庸 | 九大理 | 空間の生態学—生物のパターン形成への物理学的アプローチ— (形の物理) |
| 上田 和夫 | 東大物性研 | 重い電子系と量子臨界点 (磁性低温) |
| 小形 正男 | 東大総合文化 | 超伝導と電子相関 (数理物理) |
| 組頭 広志 | 東北大理 | 高分解能光電子分光で探るf電子化合物の磁性と伝導 (磁性低温) |
| 小林 一昭 | 無機材研 | 固体物理とバンド計算と計算機 (計算物理) |
| 重定 南奈子 | 奈良女子大理 | 数理生態学—生物の侵入と拡散— (生物物理) |
| 篠本 滋 | 京大理 | 脳のデザイン (脳・情報) |
| 藤坂 博一 | 京大情報 | 結合振動子系のダイナミクス (物基統計) |
| 溝口 幸司 | 大阪市大工 | コヒーレントフォノンについて (光物性) |
| 山上 浩志 | 東北大理 | 相対論的バンド理論による電子構造と磁性 (計算物理) |
特別講義
| 講師 | 所属 | 講義タイトル |
|---|---|---|
| 大槻 義彦 | 早稲田大理工 | 物理と社会 |